Grillage traditionnel destiné à l’agriculture et l’industrie. Galvanisé ou plastifié sur fil galvanisé pour une plus grande protection. Rouleaux compactés et palettisés. Disponible sur demande en rouleaux de 5 et 10 mètres.
Description
Galvanisé
Maille | Hauteur | Poids / rouleaux en Kg | Poids / m² en Kg | Nbre de rouleaux / palette | ||
25 M | 50 M | 25 M | 50 M | |||
13 X 0.70 | 0.5 | 6,9 | 13,7 | 0,55 | 98 | 56 |
1 | 13,7 | 27,5 | 49 | 34 | ||
16 X 0.70 | 0.5 | 5,8 | 11,5 | 0,46 | 98 | 68 |
1 | 11,5 | 23 | 49 | 34 | ||
19 X 0.70 | 0.5 | 4,8 | 9,5 | 0,38 | 98 | 56 |
1 | 9,5 | 19 | 49 | 34 | ||
25 X 0.70 | 0.5 | 3,9 | 7,8 | 0,31 | 98 | 56 |
1 | 7,8 | 15,6 | 49 | 34 | ||
1.5 | 11,6 | 23 | 49 | 40 | ||
2 | 15,5 | 31 | 49 | 40 | ||
31 X 0.70 | 1 | 6,7 | 13,4 | 0,27 | 98 | 27 |
41 X 0.90 | 0.5 | 4,2 | 8,4 | 0,33 | 49 | 27 |
1 | 8,4 | 16,5 | 98 | 27 | ||
51 X 0.95 | 0.5 | 3,7 | 7,4 | 0,29 | 49 | 54 |
1 | 7,2 | 14,4 | 49 | 27 | ||
1.5 | 14,4 | 21,7 | 49 | 40 | ||
2 | 21,7 | 29 | 49 | 40 |
Plastifié vert
Maille | Hauteur | Poids / rouleaux en Kg | Poids / m² en Kg | Nbre de rouleaux / palette | ||
25 M | 50 M | 25 M | 50 M | |||
13 X 0.70 | 0.5 | 2,6 | 6,7 | 0,52 | 128 | 72 |
1 | 5,2 | 13,2 | 64 | 36 | ||
16 X 0.70 | 0.5 | 1,5 | 3,8 | 0,31 | 200 | 98 |
1 | 3,1 | 7,8 | 100 | 49 |